07 ноября 2024 года
http://xn--80aa2affz1h.xn--p1ai/wp-content/uploads/2024/11/Проект-реш-бюджет-2025-г.docx
2024 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛМАЮРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 октября 2024 г. № 35
с. Чувашский Калмаюр
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 15.12.2023 № 33/5 «О бюджете муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области решил:
- Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 15.12.2023 № 33/5 «О бюджете муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
1.1) В части 4 статьи 5 цифры «240» заменить цифрами «180»;
1.2) Приложения 3, 4, 5 к решению изложить в следующей редакции:
«
Приложение №3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 15 декабря 2023г. № 33/5 |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Бюджет 2024 года |
Сумма на плановый период | |||
Бюджет 2025 года | Бюджет 2026 года | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 5121,01864 | 3904,78000 | 4035,61100 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 05 0 00 00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 01 | 03 | 05 2 00 00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по внешнему финансовому контролю | 01 | 03 | 05 2 00 68410 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 05 2 00 68410 | 500 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3970,51754 | 3184,96800 | 3153,79900 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 3863,76261 | 3144,30307 | 3113,13407 | |||
Органы местного самоуправления | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 2959,35058 | 2251,64307 | 2220,47407 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 100 | 2845,41748 | 2222,16435 | 2195,99535 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 200 | 96,03310 | 24,47872 | 19,47872 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 800 | 17,90000 | 5,00000 | 5,00000 | ||
Глава администрации | 01 | 04 | 01 0 00 08000 | 904,41203 | 892,66000 | 892,66000 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 01 0 00 08000 | 100 | 904,41203 | 892,66000 | 892,66000 | ||
Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0200000000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Прочие расходы по обязательствам муниципального образования | 01 | 04 | 0200003000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 0200003000 | 800 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 36,75493 | 40,66493 | 40,66493 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 01 | 04 | 05 2 00 00000 | 36,75493 | 40,66493 | 40,66493 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | 01 | 04 | 05 2 00 68420 | 0,10000 | 4,01000 | 4,01000 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 05 2 00 68420 | 500 | 0,10000 | 4,01000 | 4,01000 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах муниципального образования | 01 | 04 | 05 2 00 68430 | 36,65493 | 36,65493 | 36,65493 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 05 2 00 68430 | 500 | 36,65493 | 36,65493 | 36,65493 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 05 0 00 00000 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 01 | 06 | 05 2 00 00000 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по контролю за исполнением бюджета | 01 | 06 | 05 2 00 68440 | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 05 2 00 68440 | 500 | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения | 01 | 06 | 05 2 00 68450 | 263,56800 | 263,56800 | 263,56800 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 05 2 00 68450 | 500 | 263,56800 | 263,56800 | 263,56800 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Резервный фонд администрации | 01 | 11 | 07 0 00 00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 07 0 00 01000 | 800 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 867,13310 | 436,44400 | 598,44400 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 43,58200 | 43,58200 | 43,58200 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 01 | 13 | 05 1 00 00000 | 18,30000 | 18,30000 | 18,30000 | |||
Выдача разрешений на захоронение, ведение книг регистрации захоронений и выдача справок о месте захоронения на территории муниципальных общественных кладбищах | 01 | 13 | 05 1 00 68321 | 3,30000 | 3,30000 | 3,30000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 05 1 00 68321 | 200 | 3,30000 | 3,30000 | 3,30000 | ||
Благоустройство и санитарная очистка территорий муниципальных общественных кладбищ | 01 | 13 | 05 1 00 68322 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 05 1 00 68322 | 200 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 01 | 13 | 05 2 00 00000 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области | 01 | 13 | 05 2 00 68510 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 05 2 00 68510 | 500 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | ||
Реализация непрограммных направлений деятельности | 01 | 13 | 10 0 00 00000 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | |||
Ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельских старост в рамках государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» | 01 | 13 | 10 0 00 73080 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 10 0 00 73080 | 200 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | ||
Расходы не связанные с программными направлениями деятельности | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | |||
Определение перечня должностных лиц органами местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 01 | 13 | 11 0 00 71020 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 11 0 00 71020 | 200 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | ||
Условно утверждённые расходы | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 0,00000 | 155,00000 | 317,00000 | |||
Условно утверждённые расходы | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 800 | 0,00000 | 155,00000 | 317,00000 | ||
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 01 | 13 | 70 0 00 00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 01 | 13 | 70 0 00 20000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 70 0 00 20000 | 200 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||
Программа информатизации муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 01 | 13 | 71 0 00 00000 | 279,00000 | 46,00000 | 46,00000 | |||
Реализация мероприятий по программе информатизации муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 01 | 13 | 71 0 00 21000 | 279,00000 | 46,00000 | 46,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 71 0 00 21000 | 200 | 279,00000 | 46,00000 | 46,00000 | ||
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 01 | 13 | 79 0 00 00000 | 497,14710 | 143,59400 | 143,59400 | |||
Реализация мероприятий по программе «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 01 | 13 | 79 0 00 29000 | 497,14710 | 143,59400 | 143,59400 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 79 0 00 29000 | 200 | 497,14710 | 143,59400 | 143,59400 | ||
Национальная оборона | 02 | 359,74000 | 382,22000 | 416,48000 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 359,74000 | 382,22000 | 416,48000 | ||||
Расходы не связанные с программными направлениями деятельности | 02 | 03 | 11 0 00 00000 | 359,74000 | 382,22000 | 416,48000 | |||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 11 0 00 51180 | 359,74000 | 382,22000 | 416,48000 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 11 0 00 51180 | 100 | 359,74000 | 382,22000 | 416,48000 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 156,50000 | 3,00000 | 3,00000 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 156,50000 | 3,00000 | 3,00000 | ||||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 03 | 10 | 72 0 00 00000 | 156,50000 | 3,00000 | 3,00000 | |||
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 03 | 10 | 72 0 00 22000 | 156,50000 | 3,00000 | 3,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 72 0 00 22000 | 200 | 156,50000 | 3,00000 | 3,00000 | ||
Национальная экономика | 04 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | ||||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 05 0 00 00000 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 04 | 09 | 05 1 00 00000 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | |||
Зимнее содержание автомобильных дорог | 04 | 09 | 05 1 00 68310 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 05 1 00 68310 | 200 | 1322,26127 | 600,00000 | 600,00000 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3227,67600 | 197,30000 | 187,30000 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 2927,67600 | 197,30000 | 187,30000 | ||||
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 05 | 03 | 73 0 00 00000 | 2927,67600 | 197,30000 | 187,30000 | |||
Уличное освещение по муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 05 | 03 | 73 0 00 23100 | 139,47600 | 140,00000 | 140,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 73 0 00 23100 | 200 | 139,47600 | 140,00000 | 140,00000 | ||
Покупка и установка осветительных приборов для уличного освещения по муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 05 | 03 | 73 0 00 23200 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 73 0 00 23200 | 200 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Мероприятия по благоустройству поселения по муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 05 | 03 | 73 0 00 23300 | 1198,20000 | 57,30000 | 47,30000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 73 0 00 23300 | 200 | 1198,20000 | 57,30000 | 47,30000 | ||
Ремонт муниципальных общественных кладбищ по муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 05 | 03 | 73 0 00 23400 | 1340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 73 0 00 23400 | 200 | 1340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Развитие территориальных общественных самоуправлений | 05 | 03 | 73 0 00 41500 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 03 | 73 0 00 41500 | 600 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | 05 | 05 | 73 0 00 00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Организация водоснабжения в границах населённых пунктов поселения по муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 05 | 05 | 73 0 00 23500 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 73 0 00 23500 | 200 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Культура и кинематография | 08 | 4819,39999 | 2069,70000 | 2077,70000 | |||||
Культура | 08 | 01 | 4819,39999 | 2069,70000 | 2077,70000 | ||||
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 08 | 01 | 76 0 00 00000 | 4819,39999 | 2069,70000 | 2077,70000 | |||
Культура и мероприятия в сфере культуры по муниципальной программе «Культура в муниципальном образовании «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» | 08 | 01 | 76 0 00 10000 | 2582,16636 | 156,60000 | 156,60000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 76 0 00 10000 | 200 | 2582,16636 | 156,60000 | 156,60000 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по организации культурно-досуговой деятельности | 08 | 01 | 76 0 00 68500 | 2237,23363 | 1913,10000 | 1921,10000 | |||
Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 76 0 00 68500 | 500 | 2237,23363 | 1913,10000 | 1921,10000 | ||
Социальная политика | 10 | 180,00000 | 96,00000 | 96,00000 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 180,00000 | 96,00000 | 96,00000 | ||||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 08 0 00 00000 | 180,00000 | 96,00000 | 96,00000 | |||
Доплаты к пенсии бывших муниципальных служащих | 10 | 01 | 08 0 00 02000 | 180,00000 | 96,00000 | 96,00000 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 08 0 00 02000 | 300 | 180,00000 | 96,00000 | 96,00000 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 15186,59590 | 7253,00000 | 7416,09100 | ||||||
Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 15 декабря 2023г. № 33/5 |
|||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.руб.)
Наименование | Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Бюджет 2024 года | Сумма на плановый период | |||
Бюджет 2025 года | Бюджет 2026 года | |||||||||
Администрация муниципального образования «Калмаюрского сельского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области | 900 | 15186,59590 | 7253,00000 | 7416,09100 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 5121,01864 | 3904,78000 | 4035,61100 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | ||||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 03 | 05 0 00 00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 900 | 01 | 03 | 05 2 00 00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по внешнему финансовому контролю | 900 | 01 | 03 | 05 2 00 68410 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 03 | 05 2 00 68410 | 500 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 3970,51754 | 3184,96800 | 3153,79900 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 0
0000 |
3863,76261 | 3144,30307 | 3113,13407 | |||
Органы местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 2959,35058 | 2251,64307 | 2220,47407 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 100 | 2845,41748 | 2222,16435 | 2195,99535 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 200 | 96,03310 | 24,47872 | 19,47872 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 04000 | 800 | 17,90000 | 5,00000 | 5,00000 | ||
Глава администрации | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 08000 | 904,41203 | 892,66000 | 892,66000 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 04 | 01 0 00 08000 | 100 | 904,41203 | 892,66000 | 892,66000 | ||
Реализация функций органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 02 0 00 00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Прочие расходы по обязательствам муниципального образования | 900 | 01 | 04 | 02 0 00 03000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 04 | 02 0 00 03000 | 800 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 36,75493 | 40,66493 | 40,66493 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 900 | 01 | 04 | 05 2 00 00000 | 36,75493 | 40,66493 | 40,66493 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | 900 | 01 | 04 | 05 2 00 68420 | 0,10000 | 4,01000 | 4,01000 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 04 | 05 2 00 68420 | 500 | 0,10000 | 4,01000 | 4,01000 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах муниципального образования | 900 | 01 | 04 | 05 2 00 68430 | 36,65493 | 36,65493 | 36,65493 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 04 | 05 2 00 68430 | 500 | 36,65493 | 36,65493 | 36,65493 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | ||||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 06 | 05 0 00 00000 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 900 | 01 | 06 | 05 2 00 00000 | 264,36800 | 264,36800 | 264,36800 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по контролю за исполнением бюджета | 900 | 01 | 06 | 05 2 00 68440 | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 06 | 05 2 00 68440 | 500 | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения | 900 | 01 | 06 | 05 2 00 68450 | 263,56800 | 263,56800 | 263,56800 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 06 | 05 2 00 68450 | 500 | 263,56800 | 263,56800 | 263,56800 | ||
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Резервный фонд администрации | 900 | 01 | 11 | 07 0 00 00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 11 | 07 0 00 01000 | 800 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 867,13310 | 436,44400 | 598,44400 | ||||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 43,58200 | 43,58200 | 43,58200 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 900 | 01 | 13 | 05 1 00 00000 | 18,30000 | 18,30000 | 18,30000 | |||
Выдача разрешений на захоронение, ведение книг регистрации захоронений и выдача справок о месте захоронения на территории муниципальных общественных кладбищах | 900 | 01 | 13 | 05 1 00 68321 | 3,30000 | 3,30000 | 3,30000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 05 1 00 68321 | 200 | 3,30000 | 3,30000 | 3,30000 | ||
Благоустройство и санитарная очистка территорий муниципальных общественных кладбищ | 900 | 01 | 13 | 05 1 00 68322 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 05 1 00 68322 | 200 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения | 900 | 01 | 13 | 05 2 00 00000 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | |||
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области | 900 | 01 | 13 | 05 2 00 68510 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | |||
Межбюджетные трансферты | 900 | 01 | 13 | 05 2 00 68510 | 500 | 25,28200 | 25,28200 | 25,28200 | ||
Реализация непрограммных направлений деятельности | 900 | 01 | 13 | 10 0 00 00000 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | |||
Ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельских старост | 900 | 01 | 13 | 10 0 00 73080 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 900 | 01 | 13 | 10 0 00 73080 | 200 | 45,54000 | 45,54000 | 45,54000 | ||
Расходы не связанные с программными направлениями деятельности. | 900 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | |||
Определение перечня должностных лиц органами местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 900 | 01 | 13 | 11 0 00 71020 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 11 0 00 71020 | 200 | 0,86400 | 1,72800 | 1,72800 | ||
Условно утверждённые расходы | 900 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 0,00000 | 155,00000 | 317,00000 | |||
Условно утверждённые расходы | 900 | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 800 | 0,00000 | 155,00000 | 317,00000 | ||
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на» | 900 | 01 | 13 | 70 0 00 00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области » | 900 | 01 | 13 | 70 0 00 20000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
